易图诚泰 光明区城市更新和土地整备局 2023-01-11
光明区凤凰街道轨道13号线车辆段片区重点城市更新项目(一期)用地已取得深圳市光明区人民政府批复(具体面积见下表,具体位置见附件),现按规定予以公布:
表1:项目用地情况汇总表
项目名称 | 地块 | 用地单位 | 用地位置 | 土地用途 | 用地面积(平方米) | 批复日期 |
光明区凤凰街道轨道13号线车辆段片区重点城市更新项目(一期) | 01-23 | 深圳市润宏房地产有限公司 | 凤凰街道光明大道与松白路交汇处北侧 | 二类居住用地(R2) | 14071.43 | 2022年12月29日 |
01-24 | 二类居住用地(R2) | 19748.28 | ||||
01-25 | 二类居住用地(R2) | 15810.77 | ||||
01-26 | 二类居住用地+商业用地(R2+C1) | 21069.33 | ||||
02-01 | 普通工业用地(M1) | 21171.28 | ||||
02-02 | 普通工业用地(M1) | 9896.2 | ||||
02-07 | 普通工业用地(M1) | 26162.65 | ||||
02-08 | 普通工业用地(M1) | 14137.02 |
附件:光明区凤凰街道轨道13号线车辆段片区重点城市更新项目(一期)地块位置示意图
光明区城市更新和土地整备局
2023年1月5日