易图诚泰 光明区城市更新和土地整备局 2021-03-05
依据《深圳市城市规划条例》,经深圳市城市规划委员会授权,法定图则委员会2021年第1次会议审批通过田寮社区土地整备利益统筹项目土地整备规划,现予以公布:
地块控制指标一览表 | ||||||
地块编号 | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积(平方米) | 容积率 | 配套设施设置 | 备注 |
05-19 | G1 | 公园绿地 | 13869 | — | 社会停车场(80个停车位)、应急避难所(室外)、文体广场、公共厕所 | 规划 |
05-26 | GIC5 | 教育设施用地 | 24370 | — | 小学(60班)、应急避难所(室内) | 规划 |
08-01-1 | R2+C1 | 二类居住用地+商业用地 | 25972 | 6.0 | 社会停车场(300个停车位)、公交首末站(建筑面积3000平方米)、12班幼儿园(建筑面积3200平方米、独立占地面积3600平方米)、公共充电站(有效使用面积700平方米) | 规划 |
08-01-2 | C | 商业服务业用地 | 7358 | 2.2 | — | 规划 |
08-02 | G1 | 公园绿地 | 8211 | — | 垃圾转运站、再生资源回收站、环卫工人作息房 | 规划 |
08-04 | C1+R2 | 商业用地+二类居住用地 | 7167 | 6.5 | 老年人日间照料中心(建筑面积1500平方米)、社区健康服务中心(建筑面积1200平方米)、文化活动室(建筑面积1200平方米)、社区警务室(建筑面积50平方米) | 规划 |
08-05 | G1 | 公园绿地 | 2205 | — | — | 规划 |
08-07 | G1 | 公园绿地 | 6496 | — | 文体广场、公共厕所 | 规划 |
08-08 | C1+R2 | 商业用地+二类居住用地 | 10116 | — | 综合市场(建筑面积1000平方米)、社区管理用房(建筑面积300平方米)、社区服务站(建筑面积400平方米) | 规划 |
08-09 | G1 | 公园绿地 | 1080 | — | — | 规划 |
深圳市城市规划委员会
深圳市光明区人民政府
2021年3月5日